cv_lchq - Instituto de Investigaciones en Informática
cv_lchq
📄 Curriculum Vitae Investigador
Perfil ejecutivo · Producción científica y académica
Apellido Paterno
HUANCA
Apellido Materno
QUISBERT
Nombre(s)
CARMEN ROSA
Nacionalidad
Boliviana
Correo electrónico
crhuanca@umsa.bo
📌 Datos Personales · Formación Académica
| Nro | Título profesional | Grado | Institución | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachiller Superior en Ciencias Informática | Bachiller Superior | UMSA | 1996 |
| 2 | Licenciatura en Informática | Licenciatura | UMSA | 1998 |
| 3 | Diplomado en Educación Superior | Diplomado | CEPIES UMSA | 2001 |
| 4 | Diplomado en “Educación Superior en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E-Learning)” | Diplomado | POSTGRADO EN INFORMATICA UMSA | |
| 5 | Diplomado en Formación Integral en Educación Superior PROGRAMA RECTORAL | Diplomado | UMSA | 2010 |
* Trayectoria académica.
🔬 Participación en Proyectos
| Año | Título del proyecto | Responsable / Rol |
|---|---|---|
| 2011 | “e-Informática UMSA”. | Responsable |
| 2012 | Autoevaluación de la Carrera de Informática | Responsable |
| 2013 | Autoevaluación y Acreditación de la Carrera de Informática. | Responsable |
| 2014 | Sistema de Información Académica . | Participante |
| 2015 | Sistema de Evaluación Académica. | Participante |
| 2016 | Sistema de Evaluación Docente. | Participante |
| 2017 | Modelo de comportamiento de los indicadores en la producción. | Participante |
| 2018 | Modelo de distribución geográfica móvil. | |
| 2019 | Análisis Comparativo de algoritmos de minería de datos – Técnica Descriptiva. | Participante |
| 2020 | Modelos de Datos en Bases de Datos Espaciales. | Responsable |
| 2021 | Gestión de información geográfica en Base de Datos Espaciales. | Responsable |
| 2022 | Computación cualitativa aplicada. | Participante |
| 2023 | Redes neuronales recurrentes en Deep Learning para predicción y/o reconocimiento. | Participante |
| 2024 | Modelo de flujo de trabajo integrado en la analítica de datos para el desarrollo ETL (Extracción, transformación y carga) en el aprendizaje automático. | Participante |
| 2025 | Inteligencia Artificial Geoespacial (GeoAI) en el proceso Extracción, Transformación y Carga (ETL). | Responsable |
| 2026 | Análisis de técnicas de segmentación en imágenes con Inteligencia Artificial(IA). | Responsable |
✅ 15 proyectos de investigación 🌍 📑
📚 Producción Intelectual
📖 Artículos científicos
| Artículos (publicaciones arbitradas) |
|---|
| Estudio de Mercado de Informática |
| Paradigmas de la Programación |
| Programación Orientada a Componentes. |
| e-Universidad Carrera de Informática UMSA. |
| e. Informática UMSA. |
| Autoevaluación de la Carrera de Informática. |
| Autoevaluación y Acreditación de la Carrera de Informática. |
| Historia de la Carrera de Informática. |
| Modelo de Distribución Geográfica Móvil de Cultivos. |
| Análisis de técnicas de segmentación en imágenes con Inteligencia Artificial(IA). |
| Percepción de la Democracia y Gobernanza Universitaria en la UMSA. |
| Redes neuronales recurrentes en Deep Learning para predicción y/o reconocimiento en Python. |
| Modelo de flujo de trabajo integrado en la analítica de datos para el desarrollo ETL (Extracción, transformación y carga) en el aprendizaje automático. |
📌 13 artículos destacados en revistas Q1 / indexadas.
📘 Guías técnicas / Manuales
| Guías (documentos metodológicos y buenas prácticas) |
|---|
| Guía de laboratorio INF-131: Estructura de Datos. |
| Guía de Laboratorio INF-121: Programación Orientada a Objetos |
| Guía de Avance Programación Orientada a Objetos |
| Seudocódigo INF-121: Programación |
| Guía de Avance INF-131 Estructuras Dinámicas |
📌 5 guías técnicas de referencia nacional e internacional.
🧠 Producción intelectual registrada en ORCID, Scopus y directorio de guías de práctica clínica.